Detail Perbandingan Paket
Startup | Growing | Expansion | |
Data Master | |||
Data Pelanggan | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Supplier | ✓ | ✓ | ✓ |
Kode Akun Transaksi | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Kas & Bank | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Template Jurnal | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Aset Tetap | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Master Satuan | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Kategori Barang | ✓ | ✓ | ✓ |
Data Persediaan Stok | ✗ | ✓ | ✓ |
Inventory in/out | ✗ | ✓ | ✓ |
Data Persediaan Gudang | ✗ | ✓ | ✓ |
Data Master Karyawan | ✗ | ✓ | ✓ |
Pencatatan Transaksi & Jurnal | |||
Penjualan Cepat | ✓ | ✓ | ✓ |
Pembelian Cepat | ✓ | ✓ | ✓ |
Retur Transaksi | ✓ | ✓ | ✓ |
Jurnal Umum | ✓ | ✓ | ✓ |
Pajak (Lapor & Setor) | ✓ | ✓ | ✓ |
Payroll | ✗ | ✓ | ✓ |
Penawaran Produk | ✗ | ✓ | ✓ |
Pesanan Penjualan | ✗ | ✓ | ✓ |
Faktur Penjualan | ✗ | ✓ | ✓ |
Surat Jalan | ✗ | ✓ | ✓ |
Kebutuhan Pembelian | ✗ | ✓ | ✓ |
Pesanan Pembelian | ✗ | ✓ | ✓ |
Faktur Pembelian | ✗ | ✓ | ✓ |
Laporan Keuangan | |||
Laporan Hutang (Basic) | ✓ | ✓ | ✓ |
Laporan Piutang (Basic) | ✓ | ✓ | ✓ |
Laba Rugi | ✓ | ✓ | ✓ |
Koreksi Fiskal | ✓ | ✓ | ✓ |
Neraca | ✓ | ✓ | ✓ |
Arus Kas | ✓ | ✓ | ✓ |
Perubahan Modal | ✓ | ✓ | ✓ |
Buku Besar | ✓ | ✓ | ✓ |
Penyusutan Aset | ✓ | ✓ | ✓ |
Laporan Hutang (Advanced) | ✗ | ✓ | ✓ |
Laporan Piutang (Advanced) | ✗ | ✓ | ✓ |
Produksi | |||
Kartu Produksi | ✗ | ✗ | ✓ |
Persediaan Bahan Baku | ✗ | ✗ | ✓ |
Persediaan Bahan Pembantu | ✗ | ✗ | ✓ |
Persediaan Barang dalam Proses | ✗ | ✗ | ✓ |
Persediaan Barang Jadi | ✗ | ✗ | ✓ |
Personalisasi | |||
Top 5 Sales Produk | ✓ | ✓ | ✓ |
Top 5 Customers | ✓ | ✓ | ✓ |
Trend Biaya | ✓ | ✓ | ✓ |
Trend Laba | ✓ | ✓ | ✓ |
Total Pemasukan & Pengeluaran | ✓ | ✓ | ✓ |
Distribusi Arus Kas | ✓ | ✓ | ✓ |
Top 5 Profitable Product | ✗ | ✓ | ✓ |
Top 5 Profitable Customers | ✗ | ✓ | ✓ |
Trend Penjualan | ✗ | ✓ | ✓ |
Trend Pelanggan | ✗ | ✓ | ✓ |
Fitur Diagnosis | |||
Laba vs OCF | ✓ | ✓ | ✓ |
ETA (Rasio Modal terhadap Aset) | ✓ | ✓ | ✓ |
Analisa Arus Kas | ✓ | ✓ | ✓ |
Commonsize Neraca & Laba Rugi | ✓ | ✓ | ✓ |
Likuiditas | ✓ | ✓ | ✓ |
Profitabilitas (ROE) | ✓ | ✓ | ✓ |
Days Inventory Outstanding | ✗ | ✓ | ✓ |
Rasio Perputaran Persediaan | ✗ | ✓ | ✓ |
30+ Rasio & Alarm Keuangan | ✗ | ✗ | ✓ |
Utilisasi & Administrasi | |||
Data Perusahaan | ✓ | ✓ | ✓ |
User Management | ✓ | ✓ | ✓ |
Pengaturan COA | ✓ | ✓ | ✓ |
Reminder Jatuh Tempo | ✓ | ✓ | ✓ |
Riwayat Pengguna | ✓ | ✓ | ✓ |
Tipe Hak Akses | ✗ | ✓ | ✓ |
Jumlah Pengguna | 3 user (1 editor, 2 viewer) | 5 user (2 editor, 3 viewer) | Unlimited |
Jenis Bisnis | Jasa | Dagang | Manufaktur |
Batasan Omset | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Harga Terjangkau dan Transparan
Kami memberikan penawaran dengan harga yang menarik dan tanpa kontrak, kami juga memberikan pelayanan secara GRATIS* untuk meningkatkan bisnis Anda.
Hanya dengan Rp 8.000,- per hari Anda sudah dapat menikmati segala kemudahan mengelola keuangan bisnis dengan Finata.
Daftar sekarang! Garansi harga lebih murah dibandingkan software sejenis.
Startup
Rp190.000/bln
- Batasan Omset Unlimited
- Akun Pengguna: 3 User
- Support 24/7
- Ideal untuk jenis bisnis Jasa
Growing
Rp490.000/bln
- Batasan Omset Unlimited
- Akun Pengguna: 5 User
- Support 24/7
- Ideal untuk bisnis Dagang
Expansion
Rp590.000/bln
- Batasan Omset Unlimited
- Akun Pengguna: 10 (Custom role)
- Support 24/7
- Ideal untuk bisnis Manufaktur
Startup
Rp1.900.000/thn
- Batasan Omset Unlimited
- Akun Pengguna: 3 User
- Support 24/7
- Ideal untuk jenis bisnis Jasa
Growing
Rp4.900.000/thn
- Batasan Omset Unlimited
- Akun Pengguna: 5 User
- Support 24/7
- Ideal untuk bisnis Dagang
Expansion
Rp5.900.000/thn
- Batasan Omset Unlimited
- Akun Pengguna: 10 (Custom role)
- Support 24/7
- Ideal untuk bisnis Manufaktur